筛选条件:
序号 项目名称 项目法人 概算投资(万元) 建设里程(公里) 建设年份 建设模式 详细信息
1 大同县2018年“四好农村路”建设项目(杜庄乡、瓜园乡、倍加造镇) 大同市云州区路政管理大队 3012.94 38.728 2018年 查 看
2 广灵县板城线至蕉山扶贫公路改造工程 广灵县交通运输局 1340.17 5.168 2018 查 看
3 曹庄—鳌石村线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 178.13 2.992 2018 查 看
4 小石庄—南徐线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 182 3.083 2018 查 看
5 友宰村-西团堡村线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 181.12 3.032 2018 查 看
6 东册田-王官掌线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 190.17 3.237 2018 查 看
7 尉家小堡-讲理村线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 261.37 4.385 2018 查 看
8 石庄-南杨官屯线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 178.28 3.011 2018 查 看
9 吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路建设2017年汾阳市项目(四好农村路)(第二批) 汾阳市交通运输局 13193.73 99.609 2018 上级补助+地方自筹 查 看
10 东要泉-西要泉线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 137.13 2.393 2018 查 看
11 王千户岭-张官屯线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 221.44 3.414 2018 查 看
12 西坨-东水头线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 218.87 3.704 2018 查 看
13 张官屯-白登河线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 179.73 3.077 2018 查 看
14 西中佃-砖井线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 181.16 3.34 2018 查 看
15 吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路建设2017年汾阳市项目(四好农村路)(第一批) 汾阳市交通运输局 13927.94 113.348 2018 上级补助+地方自筹 查 看
16 吴家河-天镇界线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 160.36 2.143 2018 查 看
17 大嘴窑-东小村线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 262.6 4.489 2018 查 看
18 后贵仁-西团堡村线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 185.8 3.134 2018 查 看
19 鳌石-榆林线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 100.71 1.687 2018 查 看
20 娄瞳—南徐村线建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程 阳高县公路管理所 100.48 1.658 2018 查 看
相关链接:   全国公路建设市场监督管理系统    全国水运建设市场信用信息管理系统

技术支持QQ群:  施工单位(891027789)设计单位(887690369)监理单位(883683985)项目业主(325076370)
下载专区
联系我们