单位名称 | 山西路桥第六工程有限公司 | 曾用名称 | |
统一社会信用代码 | 911407007296578164 | 单位类型 | 有限责任(国有控股) |
注册省份 | 山西省 | 注册城市 | 晋中市 |
注册资金/开办资金(万元) | 60300 | 成立时间 | 1998-08-13 |
法定代表人 | 法定代表人职称 | ||
企业负责人 | 企业负责人职称 | ||
技术负责人 | 技术负责人职称 | ||
安全生产负责人 | 安全生产负责人职称 | ||
营业期限 | 1998-08-13 至 2099-12-31 | 社会保险登记号 | 01010430 |
基本户开户证明 | 已上传! | 发证日期 | 2017-05-02 |
发证机关/登记管理机关 | 山西省晋中市工商行政管理局 | 注册地址 | 山西省晋中市榆次区榆太路78号 |
营业执照扫描件(副本) | 已上传! | ||
经营范围/宗旨和业务范围 | 公路与桥梁建设;隧道工程;公路交通工程;其它土建工程;市政公用工程。承包境外公路工程和国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;建筑材料的加工及销售。道路货物运输、搬运及装卸服务;工程机械及配件的生产、修理、销售、租赁;商品砼的制造、销售;交通及附属设施、高新技术的投资、开发;工程勘察设计及测绘服务;工程技术咨询;公路养护;园林绿化工程;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
资产构成情况及 投资关联企业情况 |
(一)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位; 山西省公路局晋中分局(17.41%),山西省太谷公路技术开发公司 (0.41%),榆社县公路实业总公司(0.41%), 山西省祁县公路管理段 (1.39%),山西省灵石公路管理段(1.52%),山西省介休公路管理段(1.41%), 山西省寿阳公路管理段 (1.42%),山西省昔阳公路管理段 (1.63%), 山西省和顺公路管理段(0.62%), 山西省左权公路管理段(0.52%), 山西省榆次公路管理段 (0.96%), 山西省平遥公路管理段(0.66%),山西省晋中路桥建设有限公司职工合股基金会(0.32%),山西恒泰公路工程质量检测中心有限公司 (21.56%),山西晋亚路桥建设有限公司 (49.75%)。 (二)具有投资参股关系的关联企业; (无) (三)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业; (无) (四)法律法规规章规定的具有关联关系的其他情形。(无) |
安全生产许可证编号 | (晋)JZ安许证字【2012】000122 | 主要负责人 | 秦阳 |
安全生产许可证有效期 | 2017-11-24 至 2020-11-24 | 发证日期 | 2012-01-19 |
发证机关 | 山西省住房和城乡建设厅 | 许可范围 | 建筑施工 |
安全生产许可证(副本) | 已上传! |